


| ARTICLE | D | H | d |
| 050 R EYELET IRON | 11,5 | 5 | 6,7 |
| 050 S EYELET IRON | 11,5 | 5 | 6,7 |
| 050 R EYELET BRASS | 11,5 | 5 | 6,7 |
| 050 S EYELET BRASS | 11,5 | 5 | 6,7 |
| 050 1/4 R EYELET IRON | 11,5 | 4 | 6,7 |
| 050 1/4 R EYELET BRASS | 11,5 | 4 | 6,7 |
| 050 1/4 R EYELET STAINLESS STEEL | 11,5 | 4 | 6,7 |
| 050 1/2 R EYELET IRON | 11,5 | 5,7 | 6,7 |
| 050 1/2 S EYELET IRON | 11,5 | 5,7 | 6,7 |
| 050 1/2 R EYELET BRASS | 11,5 | 5,7 | 6,7 |
| 050 1/2 R TB 11,75 EYELET BRASS | 11,75 | 5,7 | 6,7 |
| 050 3/4 R EYELET IRON | 11,5 | 6,6 | 6,7 |
| 050 3/4 R EYELET BRASS | 11,5 | 6,6 | 6,7 |
| 050 4/5 R EYELET IRON | 11,5 | 8,1 | 6,5 |
| 050 4/5 R EYELET BRASS | 11,5 | 8,1 | 6,5 |

"*" indicates required fields